題目列表(包括答案和解析)
第一組學(xué)生學(xué)號 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二組學(xué)生學(xué)號 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三組學(xué)生學(xué)號 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四組學(xué)生學(xué)號 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
第一組學(xué)生學(xué)號 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二組學(xué)生學(xué)號 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三組學(xué)生學(xué)號 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四組學(xué)生學(xué)號 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
第一組學(xué)生學(xué)號 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二組學(xué)生學(xué)號 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三組學(xué)生學(xué)號 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四組學(xué)生學(xué)號 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
拋擲次數(shù) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出現(xiàn)兩個(gè)正面的頻數(shù) | ||||||||
出現(xiàn)兩個(gè)正面的頻率 |
第一組學(xué)生學(xué)號 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
第二組學(xué)生學(xué)號 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
第三組學(xué)生學(xué)號 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
第四組學(xué)生學(xué)號 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
兩個(gè)正面成功次數(shù) | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
拋擲次數(shù) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
出現(xiàn)兩個(gè)正面的頻數(shù) | ||||||||
出現(xiàn)兩個(gè)正面的頻率 |
如圖,一張長方形紙沿AB對折,以AB中點(diǎn)O為頂點(diǎn)將平角五等分,并沿五等分的折線折疊,再沿CD剪開,使展開后為正五角星(正五邊形對角線所構(gòu)成的圖形).則∠OCD等于( )
(A)108° (B)114° (C)126° (D)129°
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com