題目列表(包括答案和解析)
比賽項目 | 票價(元/場) |
男籃 | 1000 |
足球 | 800 |
乒乓球 | 500 |
比賽項目 | 票價(元/場) |
男籃 | 1000 |
足球 | 800 |
乒乓球 | 500 |
比賽項目 | 票價(元/場) |
男籃 | 1000 |
足球 | 800 |
乒乓球 | 500 |
比賽項目 | 票價(元/場) |
男籃 | 1000 |
足球 | 800 |
乒乓球 | 500 |
線路 | 繞路 | 直路 |
路程 | 300公里 | 180公里 |
過路費 | 30元 | 90元 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com