題目列表(包括答案和解析)
河段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
A | Ⅱ | 良好 | |
B | Ⅳ | 汞 | 一般 |
C | 劣Ⅴ | 總磷,氨氮,化學(xué)需氧量 | 很差 |
河段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
A | Ⅱ | 良好 | |
B | Ⅳ | 汞 | 一般 |
C | 劣Ⅴ | 總磷,氨氮,化學(xué)需氧量 | 很差 |
河段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
A | Ⅱ | 良好 | |
B | Ⅳ | 汞 | 一般 |
C | 劣Ⅴ | 總磷,氨氮,化學(xué)需氧量 | 很差 |
河段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
A | Ⅱ | 良好 | |
B | Ⅳ | 汞 | 一般 |
C | 劣Ⅴ | 總磷,氨氮,化學(xué)需氧量 | 很差 |
河段 | 水質(zhì)類別 | 主要污染指標 | 質(zhì)量狀況 |
A | Ⅱ | 良好 | |
B | Ⅳ | 汞 | 一般 |
C | 劣Ⅴ | 總磷,氨氮,化學(xué)需氧量 | 很差 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com