題目列表(包括答案和解析)
3 Li 鋰 6.941 | 4 Be 鈹 9.012 | 5 B 硼 10.81 | 6 C 碳 12.01 | 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
11 Na 鈉 22.99 | 12 Mg 鎂 24.31 | 13 Al 鋁 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氬 39.95 |
3 Li 鋰 6.941 | 4 Be 鈹 9.012 | 5 B 硼 10.81 | 6 C 碳 12.01 | 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
11 Na 鈉 22.99 | 12 Mg 鎂 24.31 | 13 Al 鋁 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氬 39.95 |
3 Li 鋰 6.941 | 4 Be 鈹 9.012 | 5 B 硼 10.81 | 6 C 碳 12.01 | 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
11 Na 鈉 22.99 | 12 Mg 鎂 24.31 | 13 Al 鋁 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.06 | 17 氯 35.45 | 18 Ar 氬 29.95 |
下表是元素周期表的一部分,請你根據(jù)下表回答問題:
3 Li 鋰 6.941 | 4 Be 鈹 9.012 | 5 B 硼 10.81 | 6 C 碳 12.01 | 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
11 Na 鈉 22.99 | 12 Mg 鎂 24.31 | 13 Al 鋁 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.06 | 17 氯 35.45 | 18 Ar 氬 29.95 |
3 Li 鋰 6.941 | 4 Be 鈹 9.012 | 5 B 硼 10.81 | 6 C 碳 12.01 | 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 |
11 Na 鈉 22.99 | 12 Mg 鎂 24.31 | 13 Al 鋁 26.98 | 14 Si 硅 28.09 | 15 P 磷 30.97 | 16 S 硫 32.06 | 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氬 29.95 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com