題目列表(包括答案和解析)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(℃) | -5 | -2 | 4 | 13 | 20 | 24 | 26 | 24 | 19 | 12 | 4 | -3 |
降水(mm) | 3 | 7 | 9 | 19 | 33 | 78 | 193 | 212 | 57 | 24 | 7 | 3 |
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
氣溫(℃) | -5 | -2 | 4 | 13 | 20 | 24 | 26 | 24 | 19 | 12 | 4 | -3 |
降水(mm) | 3 | 7 | 9 | 19 | 33 | 78 | 193 | 212 | 57 | 24 | 7 | 3 |
A.0.6℃ | B.6℃ | C.10℃ | D.5℃ |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com