500-100= | 400+400= | 900-300= |
300+200= | 1000-500= | 600+100= |
400+60= | 780-80= | 90+200= |
840-40= | 400-20= | 250+50= |
500-100=400 | 400+400=800 | 900-300=600 |
300+200=500 | 1000-500=500 | 600+100=700 |
400+60=460 | 780-80=700 | 90+200=290 |
840-40=800 | 400-20=380 | 250+50=300. |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
300÷5= | 70×3= | 99÷9= | 800×0= |
75÷5= | 100÷5= | 500÷1=4 | 5×2= |
107×5= | 202×4= | 130×6= | 150×4= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
10×2= | 72-47= | 20×5= | 27+15= | 20÷2= | ||||||||||||||||||||
63÷3= | 27×5= | 510÷3= | 40×9= | 23×30= | ||||||||||||||||||||
84÷4= | 15÷3= | 12×4= | 513×9= | 4×815= | ||||||||||||||||||||
99÷9= | 75÷5= | 205÷5= | 46×10= | 24×20= | ||||||||||||||||||||
872-124= | 27+127= | 700÷5= | 350+70= | 591÷3= | ||||||||||||||||||||
8×122= | 178÷2= | 30×80= | 800÷8= | 265+85= | ||||||||||||||||||||
110×35= | 901÷3= | 0÷245= | 0×245= | 0+245= | ||||||||||||||||||||
245÷5= | 3000-300= | 605÷5= | 50×50= | 306÷3= | ||||||||||||||||||||
702-199= | 480÷3= | 120×80= | 27×8= | 62×15= | ||||||||||||||||||||
860÷4= | 19×5= | 40×20= | 520-430= | 51×17= | ||||||||||||||||||||
15×61= | 87÷3= | 91×31= | 80÷10= | 465÷5= | ||||||||||||||||||||
870÷8= | 400×20= | 210÷7= | 4500÷9= | 5×80= | ||||||||||||||||||||
300×30= | 88+112= | 380÷7= | 36×8= | 86×7= | ||||||||||||||||||||
27×90= | 33÷3= | 880÷8= | 480÷8= | 22×22= | ||||||||||||||||||||
16×50= | 19×39= | 270÷30= | 92×7= | 38×60= | ||||||||||||||||||||
14×4= | 130×4= | 810÷3= | 72-24= | 16×4= | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
8×7+6= | 6×7+6= | ||||||||||||||||||||
36÷3÷2= | 5×5+4= | 50-24÷4= | 9+9÷9= | 800-800÷4= | ||||||||||||||||||||
8×9-7= | 72-72÷6= | 8+2×10= | 90-30÷3= | 6×80-20= | ||||||||||||||||||||
12×3÷3= | 5×8-8= | 57×3×0= | 86-86÷2= | 8×2×7= | ||||||||||||||||||||
24+15+6= | 18÷3-4= | 50×6+0= | 45+55÷5= | 70×(40-32)= | ||||||||||||||||||||
300÷2÷5= | 960÷4÷2= | 51-4×6÷3= | 3000-6×408= | 500-412÷4= | ||||||||||||||||||||
(400-394)×706= | 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= | 1+11+111+1111+1111= | 1+12+123+1234+12345= | 10000-1000-100-10-1= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
500-197= | 15÷
|
|
|
0.02×1000= | ||||||||||
7.2÷100= | 4×12.5%= | 0.84÷0.7= |
|
3600÷90= |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com