|
|
|
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
0.56÷0.04= | 1.44÷2= | 24.6÷0.6= | 4.5÷0.15= |
0.63÷0.09= | 12.84÷1.2= | 3.9÷0.13= | 1.6÷1.6= |
20÷0.25= | 1.3÷2.5= | 100÷12.5= | 7.8÷0.13= |
3.24÷0.8= | 13×1.1= | 5.46÷3= | 4.07×3= |
5.28t-1.99t= | 0.6+89= | 5.7×0.1= | 1.6÷0.4= |
6÷0.3= | 5÷0.25= | 0.45×3= | 0.35×8= |
7.1-0.76= | 1.2×0.3= | 0.76÷4= | 1.9×0.8= |
4.2-2.8= | 7.2÷1.6= | 19.8+3.2= | 18-17.45= |
4.5+1.5= | 0.75x+0.25x= | 2.5×4= | 0.46÷2= |
0.7×1.4= | 1-0.92= | 8×0.125= | 3.4÷20= |
10a-1.8a= | 4.8×0.2= | 0.3÷0.15= | 0.15÷2= |
0.2×0.5= | 2.2-1.8= | 3.1+1.75= | 32.8+1.9= |
0.42×0.5= | 0.76+1.24= | 3.06-0.72= | 0.51÷17= |
5.2÷13= | 8.2×0.01= | 1.72-0.73= | 1.6×0.4= |
4.8b+3.2b= | 2.5×4= | 0.3×101= | 1.2×0.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
(1)438+203 | (2)256+199 | (3)416-302 | (4)325-198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(5)278+498 | (6)3.6+2.7+6.4+7.3 | (7)
|
(8)1.3+4.25+3.7+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(9)1874-324-476 | (10)5-1.4-1.6 | (11)30-8.12-4.13-7.75 | (12)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(13)4.3-2.45+5.7-6.55 | (14)125×48 | (15)25×32 | (16)35×1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(17)1.25×88 | (18)0.25×444 | (19)32×0.25×12.5 | (20)25×80×0.04×125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(21)1.9×4×0.5 | (22)25×1.25×4×0.8 | (23)(1.6+1.6+1.6+1.6)×2.5 | (24)(0.7+0.7…+0.7)×12.5(80個(gè)0.7相加) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(24)9.9×8.6+8.6 | (25)99×5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(26)4.8×1.01 | (27)95×101-95 | (28)95×102-190 | (29)95.6×18+0.4×18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(30)(
|
(31)(
|
(32)24×(
|
(33)24÷(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(34)1.25×3.6+1.25×3
|
(35)3.3×
|
(36)2
|
(37)9.56×180-95.6×8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(38)4.8×37+47×6.3 | (39)9.5×8.8+0.12×95 | (40)
|
(41)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(42)
|
(43)
|
(44)
|
(45)6×0.75+5×
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(46)5.4÷1.2÷5 | (47)270÷18 | (48)120÷(1.2×4) | (49)73÷0.8÷12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(50)16÷2.5 | (51)48÷1.25 | (52)
|
(53)84-(54-16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(54)84-(54+16) | (55)9999×7778+3333×6666 | (56)3.6×31.4+43.9×6.4 | (57)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(58)
|
(59)
|
(60)
|
(61)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(62)
|
(63)
|
(64)(0.9+5)×3+2.3 | (65)56×
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(66)
|
(67)(
|
(68)
|
(69)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(70)7.2÷(5-0.75-0.25) | (71)6.4+3.6÷0.5+4.5 | (72)(6.4+3.6)÷0.5+4.5 | (73)495÷55+495÷45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(74)8÷0.4+8÷1.6 | (75)0.9+99×0.9 | (76)5.28-(1.62+2.28) | (77)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(78)4×(
|
(79)
|
(80)2-(
|
(81)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(82)
|
(83)
|
(84)(5+
|
(85)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(86)(20+
|
(87)
|
(88)
|
(89)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(90)
|
(91)
|
(92)17×
|
(93)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(94)(
|
(95)(
|
(96)(
|
(97)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(98)
|
(99)(21+
|
(100)
|
(101)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(102)(
|
(103)
|
(104)
|
(105)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(106)
|
(107)1-
|
(108)
|
(109)5-(4+
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(110)1125-997 | (111)7.46-0.83-2.17 | (112)12.85-1.17-8.83+1.15 | (113)4.5×102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(114)0.4×6.3×25 | (115)(4.9+4.9+…+4.9)×2.5(16個(gè)4.9相加) | (116)7.5×199 | (117)(
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(118)1.2×5.7-1.2+5.3×1.2 | (119)0.825×102-82.5 | (120)46×
|
(121)560÷16÷5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(122)3÷2.5 | (123)84+(54-16) | (124)
|
(125)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(126)3×(
|
(127)7.2÷(5-0.75+0.25) | (128)725÷25+275÷25 | (129)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(130)
|
(131)48×(
|
(132)
|
(133)(32+
| ||||||||||||||||||||||||||||||
(134)
|
(135)46×
|
(136)
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
30×2= | 52×7= | 80×6= | 100×4= | 400×8= |
900×5= | 40×6= | 10×9= | 3×8= | 10×5= |
7×200= | 800×6= | 80÷4= | 240÷6= | 360÷9= |
108×7= | 810÷9= | 67+8= | 82+7= | 104×3= |
0×105= | 23×3= | 64÷2= | 2400÷8= | 33÷3= |
3×400= | 840÷2= | 12×3= | 400÷5= | 5400÷9= |
180+170= | 500-192= | 540÷3= | 560+80= | (25-7)×0= |
0÷8= | 21×7= | 80-90= | 660÷6= | 88÷8= |
48+73= | 640÷8= | 710-30= | 5400÷6= | 80×7= |
88÷8= | 17×3= | 16×4= | 200×6= | 14×5= |
200×4= | 180÷3= | 320÷8= | 0÷9= | 30×8= |
50×3= | 360÷6= | 86+7= | 80÷4= | 630÷3= |
24×2= | 120÷6= | 600×4= | 210×2= | 48÷4= |
90-8= | 400×5= | 31×3= | 900×7= | 200×9= |
33×2= | 600×6= | 2000×3= | 800×7= | 123×3= |
36÷3= | 88÷4= | 3×30= | 450÷5= | 700÷7= |
8×6= | 42÷7= | 18÷3= | 24÷3= | 5×0×3= |
32÷8= | 5×6= | 54÷4= | 9×50= | 16+7×2= |
81÷9= | 10×3= | 48÷8= | 20×7= | 32÷4+13= |
9×4= | 6×500= | 300×4= | 900×2= | (5+25)×4= |
37×6= | 45×3= | 64÷2= | 23×4= | 19×3= |
36×2= | 47×3= | 48×2= | 15×2= | 39×4= |
300÷60= | 90÷6= | 72÷8= | 910÷7= | 75-28= |
60+180= | 420-80= | 68÷4= | 280+60= | 28+25= |
360÷40= | 540÷60= | 30÷3= | 270+50= | 14×7= |
62+18= | 15×6= | 420÷70= | 95÷5= | 750-300= |
16×5= | 92-48= | 21×40= | 720÷80= | 65÷13= |
17×4= | 68÷17= | 70÷14= | 90÷15= | 80÷16= |
72-24= | 900÷18= | 750÷25= | 84÷21= | 20×40= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
0.56÷0.04= | 1.44÷2= | 24.6÷0.6= | 4.5÷0.15= |
0.63÷0.09= | 12.84÷1.2= | 3.9÷0.13= | 1.6÷1.6= |
20÷0.25= | 1.3÷2.5= | 100÷12.5= | 7.8÷0.13= |
3.24÷0.8= | 13×1.1= | 5.46÷3= | 4.07×3= |
5.28t-1.99t= | 0.6+89= | 5.7×0.1= | 1.6÷0.4= |
6÷0.3= | 5÷0.25= | 0.45×3= | 0.35×8= |
7.1-0.76= | 1.2×0.3= | 0.76÷4= | 1.9×0.8= |
4.2-2.8= | 7.2÷1.6= | 19.8+3.2= | 18-17.45= |
4.5+1.5= | 0.75x+0.25x= | 2.5×4= | 0.46÷2= |
0.7×1.4= | 1-0.92= | 8×0.125= | 3.4÷20= |
10a-1.8a= | 4.8×0.2= | 0.3÷0.15= | 0.15÷2= |
0.2×0.5= | 2.2-1.8= | 3.1+1.75= | 32.8+1.9= |
0.42×0.5= | 0.76+1.24= | 3.06-0.72= | 0.51÷17= |
5.2÷13= | 8.2×0.01= | 1.72-0.73= | 1.6×0.4= |
4.8b+3.2b= | 2.5×4= | 0.3×101= | 1.2×0.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
(1)438+203 | (2)256+199 | (3)416-302 | (4)325-198 |
(5)278+498 | (6)3.6+2.7+6.4+7.3 | (7)+++ | (8)1.3+4.25+3.7+3 |
(9)1874-324-476 | (10)5-1.4-1.6 | (11)30-8.12-4.13-7.75 | (12)-+ |
(13)4.3-2.45+5.7-6.55 | (14)125×48 | (15)25×32 | (16)35×1.4 |
(17)1.25×88 | (18)0.25×444 | (19)32×0.25×12.5 | (20)25×80×0.04×125 |
(21)1.9×4×0.5 | (22)25×1.25×4×0.8 | (23)(1.6+1.6+1.6+1.6)×2.5 | (24)(0.7+0.7…+0.7)×12.5(80個(gè)0.7相加) |
(24)9.9×8.6+8.6 | (25)99×5.4 | ||
(26)4.8×1.01 | (27)95×101-95 | (28)95×102-190 | (29)95.6×18+0.4×18 |
(30)(-+)×12 | (31)(+-)÷ | (32)24×(+-) | (33)24÷(+-) |
(34)1.25×3.6+1.25×+ | (35)3.3×+0.75×+75% | (36)×6.6+7.5× | (37)9.56×180-95.6×8 |
(38)4.8×37+47×6.3 | (39)9.5×8.8+0.12×95 | (40)×21 | (41)×33 |
(42)÷ | (43)÷ | (44)÷42 | (45)6×0.75+5×-3÷4 |
(46)5.4÷1.2÷5 | (47)270÷18 | (48)120÷(1.2×4) | (49)73÷0.8÷12.5 |
(50)16÷2.5 | (51)48÷1.25 | (52)-(-)+ | (53)84-(54-16) |
(54)84-(54+16) | (55)9999×7778+3333×6666 | (56)3.6×31.4+43.9×6.4 | (57)(+)× |
(58)×+÷ | (59)-- | (60)×-× | (61)×÷× |
(62)-×- | (63)×[÷(+)] | (64)(0.9+5)×3+2.3 | (65)56× |
(66)+÷+ | (67)(+)÷(+) | (68)÷(-) | (69)(-)÷ |
(70)7.2÷(5-0.75-0.25) | (71)6.4+3.6÷0.5+4.5 | (72)(6.4+3.6)÷0.5+4.5 | (73)495÷55+495÷45 |
(74)8÷0.4+8÷1.6 | (75)0.9+99×0.9 | (76)5.28-(1.62+2.28) | (77)-+ |
(78)4×(+) | (79)+++ | (80)2-(+)- | (81)×+× |
(82)×+× | (83)×9+ | (84)(5+)× | (85)(+)×24 |
(86)(20+)× | (87)×39× | (88)×(+) | (89)(-)×12 |
(90)×(26×) | (91)+++ | (92)17×- | (93)(+)× |
(94)(+)÷ | (95)(+)÷3 | (96)(-)÷ | (97)÷+÷ |
(98)×(10+) | (99)(21+)÷ | (100)×+× | (101)÷+÷ |
(102)(-)÷ | (103)×++ | (104)_×- | (105)-(÷+) |
(106)+×+ | (107)1-÷- | (108)×+÷4 | (109)5-(4+) |
(110)1125-997 | (111)7.46-0.83-2.17 | (112)12.85-1.17-8.83+1.15 | (113)4.5×102 |
(114)0.4×6.3×25 | (115)(4.9+4.9+…+4.9)×2.5(16個(gè)4.9相加) | (116)7.5×199 | (117)(+)×36 |
(118)1.2×5.7-1.2+5.3×1.2 | (119)0.825×102-82.5 | (120)46× | (121)560÷16÷5 |
(122)3÷2.5 | (123)84+(54-16) | (124)+++ | (125)-(÷+) |
(126)3×(+)+ | (127)7.2÷(5-0.75+0.25) | (128)725÷25+275÷25 | (129)×× |
(130)×45-÷ | (131)48×(-) | (132)×+× | (133)(32+)÷4 |
(134)÷÷ | (135)46× | (136)×+÷9 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com