算一算. 7×2-2= |
4×9+9= | 3×8-3= | 3×6+3= |
7×4+4= | 4×9-9= | 5×8+8= | 6×3-6= |
7×6-6= | 4×9+4= | 8×8-8= | 2×9+9= |
解:7×2-2=12 | 4×9+9=45 | 3×8-3=21 | 3×6+3=21 |
7×4+4=32 | 4×9-9=27 | 5×8+8=48 | 6×3-6=12 |
7×6-6=36 | 4×9+4=40 | 8×8-8=56 | 2×9+9=27 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
食物名稱 | 蛋白質(zhì) | 脂肪 | 碳水化合物 |
牛肉 | 20.1 | 10.2 | 0.1 |
雞肉 | 21.5 | 2.5 | 0.7 |
魚蝦類 | 17.6 | 0.8 | 0.2 |
雞蛋 | 14.8 | 11.6 | 1.3 |
豆制品 | 44.8 | 21.8 | 12.7 |
蔬菜類 | 2.6 | 0.4 | 2.0 |
米飯 | 6.7 | 0.7 | 77.9 |
薯類 | 1.8 | 0.2 | 29.5 |
面粉 | 10.5 | 1.6 | 73.0 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
食物名稱 | 蛋白質(zhì) | 脂肪 | 碳水化合物 |
牛肉 | 20.1 | 10.2 | 0.1 |
雞肉 | 21.5 | 2.5 | 0.7 |
魚蝦類 | 17.6 | 0.8 | 0.2 |
雞蛋 | 14.8 | 11.6 | 1.3 |
豆制品 | 44.8 | 21.8 | 12.7 |
蔬菜類 | 2.6 | 0.4 | 2.0 |
米飯 | 6.7 | 0.7 | 77.9 |
薯類 | 1.8 | 0.2 | 29.5 |
面粉 | 10.5 | 1.6 | 73.0 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源:同步題 題型:計算題
算一算。 | ||||||||
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源:同步題 題型:計算題
想一想,算一算。
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com