口算 6×0.03= |
1÷0.25= | 8÷1.6= | |||||||||
1-0.3×0.6= | 43÷0.01= | 300×0.04= | |||||||||
14-1.4= | 1.3×0.5= | 0.42÷0.6= | |||||||||
7-1.4= | 12-1.2= | 2.5+2.5×3= | |||||||||
9÷0.01= | 43÷0.1= | 8.4÷4= | |||||||||
3.9-3.9÷3= |
|
2-
| |||||||||
|
|
6×0.03=0.18 | 1÷0.25=4 | 8÷1.6=5 | |||||||||||||
1-0.3×0.6=0.82 | 43÷0.01=4300 | 300×0.04=12 | |||||||||||||
14-1.4=12.6 | 1.3×0.5=0.65 | 0.42÷0.6=0.7 | |||||||||||||
7-1.4=5.6 | 12-1.2=10.8 | 2.5+2.5×3=10 | |||||||||||||
9÷0.01=900 | 43÷0.1=430 | 8.4÷4=2.1 | |||||||||||||
3.9-3.9÷3=2.6 |
|
2-
| |||||||||||||
|
|
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
3 |
4 |
5 |
6 |
3 |
8 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com