【題目】下面數中,用“△”標出2的倍數。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
2的倍數的特征:
【答案】
1 | 2△ | 3 | 4△ | 5 | 6△ | 7 | 8△ | 9 | 10△ |
11 | 12△ | 13 | 14△ | 15 | 16△ | 17 | 18△ | 19 | 20△ |
21 | 22△ | 23 | 24△ | 25 | 26△ | 27 | 28△ | 29 | 30△ |
31 | 32△ | 33 | 34△ | 35 | 36△ | 37 | 38△ | 39 | 40△ |
41 | 42△ | 43 | 44△ | 45 | 46△ | 47 | 48△ | 49 | 50△ |
【解析】
2的倍數特征是:個位數字是0、2、4、6、8;5的倍數特征是:個位數字是0或5,據此解答。
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com