口算. 72-40= | 30÷5= | 4×5= | 12+29= |
4÷1= | 6÷6= | 35+48= | 5×3= |
38÷4= | 3×0= | 32+20= | 72-8= |
20÷4= | 6×7= | 34÷6= | 6×6= |
18÷3= | 24-6= | 6+45= | 40+27= |
28÷4= | 8×1= | 40÷8= | 8×3= |
91-9= | 7+73= | 32÷6= | 31-24= |
28-7= | 5÷8= | 16-8+24= | 100-49+10= |
________×________=12 | ________÷________=1. |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
30×40= | 20×90= | 16×60= | 12×40= |
72×10= | 25×4= | 125×8= | 17×11= |
540÷9= | 120÷6= | 320÷4= | 200÷5= |
200÷2= | 150÷3= | 270÷3= | 180÷3= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算. 0.2×3.4= |
2.4÷0.08= | 3.7÷0.1= |
10.8-7= | 640÷40= | 0÷4.2= |
1÷0.25= | 3.72+4.28= | 0.45÷5= |
50×0.2= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算. 0.4×3= |
4.35×100= | 3.5x+x= | 0.72÷0.9= | 9.85×0= |
40×0.1= | 32x-4x= | 7.2÷6= | 0.25×4= | 1×0.05= |
17a-5a= | 7.82÷1= | 0.125×8= | 99×3.2+6.8= | a-0.2a= |
0.34÷0.17= | 4.3×2= | 5.4×3.7+4.6×3.7= | 26÷1.3= | 30.4÷4= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算. 72-40= |
30÷5= | 4×5= | 12+29= |
4÷1= | 6÷6= | 35+48= | 5×3= |
38÷4= | 3×0= | 32+20= | 72-8= |
20÷4= | 6×7= | 34÷6= | 6×6= |
18÷3= | 24-6= | 6+45= | 40+27= |
28÷4= | 8×1= | 40÷8= | 8×3= |
91-9= | 7+73= | 32÷6= | 31-24= |
28-7= | 5÷8= | 16-8+24= | 100-49+10= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com