年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 0.06×9 |
2.7+0.27 | 0.3×0.9 | 0.25×1.6 |
1.4÷2 | 0×0.465 | 0.7×0.7 | 2.1÷0.7 |
0.75÷1 | 0.1÷2 | 55+0.1 | 2.56÷0.256 |
0.25×4 | 2.25÷0.5 | 7.2÷0.6 | 2×7.85×0.5 |
0.48÷4 | 1.25×8 | 0.04÷2 | 0.9+2.45+2 |
1.6÷0.2 | 10÷0.25 | 0.01×0.2 | 8.94-(1.94-0.59) |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 1.2÷0.2= |
2.5×4= | 0.25+4= | 1.87×0= |
3.5+0.5= | 1.2÷0.4= | 3.6÷4= | 0÷1.25= |
0.12×6= | 0.64×0.03= | 5.8+4.2-6.5= | 7.8÷3= |
0.125×8= | 2.8÷1.4= | 0.25÷0.5= | 7.21÷7= |
0.35÷10= | 3.6÷3= | 6.3÷0.9= | 0.54÷6= |
0.3×0.1= | 1.3÷2= | 0.4÷8=2 | 7.3÷3= |
0.51÷0.3= | 15÷0.01= | 5÷10= | 0.7×12= |
0.2×0.5= | 3.8×0.1= | 0.2×0.2= | 0.04×0.4= |
12.4+7.6= | 8×0.5= | 0.72÷36= | 9×2.5+2.5= |
1.8÷3= | 2.3÷2= | 6.5÷5= | 2.14÷2= |
2.5×4= | 2.7×2= | 0.5×7= | 4.8+3.6+5.2= |
3.4÷1.7= | 2.5+0.2= | 4.5÷5= | 5+2.8= |
0.8×0.3= | 13.5×2×0= | 5.25÷5= | 4×2.2= |
0.12×0.5= | 1.8×5= | 6.24÷2= | 2.83-1.43= |
1.2+2.9= | 3.8÷2= | 1.32×3= | 4.6×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
1.05×0.2= | 0.7×11= | 100×0.74= | 3.6÷12= |
6.4÷0.8= | 7.3×0.1= | 7.5×0.15= | 0.78÷0.3= |
2.4×5= | 36÷0.1= | 0.25×4= | 9.1÷0.7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算. 0.68+0.06= |
5.2+0.48= | 1-0.73= | 3.6+4.8= | 0.78-0.28= | 20.9-9.7= |
10-0.09= | 3.8+0.12= | 0.01+0.1= | 4.9+5.1= | 4.7-0.47= | 8.7-7.8= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 5×0.9= |
0.42÷7= | 0.4÷8= | 3.9×0= | ||||||||||||||
86÷0.1= | 30×0.05= | 20+12.3= | 54÷0.9= | ||||||||||||||
6.3÷0.7= | 9.54+0.46= | 10-0.1= | 1.5-0.01= | ||||||||||||||
0.8×6= | 3.8×0.5= | 45÷0.45= | 1.3+0.7= | ||||||||||||||
|
|
1-
|
|
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com