年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
1.23÷3= | 0.8×11= | 1-0.75= |
1.7×0.4= | 0.36÷12= | 1.6+0.38= |
1.2÷0.3= | 0.75×4= | 15×0.4= |
2.14-0.9= | 4×0.25= | 10÷2.5= |
0.4×52= | 1.6×0.4= | 9.6÷6= |
4.3-0.4= | 7-6.2= | 0.86-0.3= |
8.8÷2.2= | 2.6÷0.2= | 0.15×3= |
0.9÷0.45= | 0.27÷3= | 0.51+1.7= |
0.6÷0.5= | 0.125×8= | 0.38×1000= |
6.8-1.7= | 2.4×0.2= | 32.8+19= |
0.56÷14= | 1÷0.05= | 6÷12= |
0.14×5= | 3×1.4= | 4.9÷0.7= |
0.4÷8= | 6.3+3.7= | 3.5×0.2= |
0.2×12.6×5= | 8.4÷4.2= | 2.4×0.5= |
0÷3.5×0.2= | 0×9.7+2.3= | 1.6×9+1.6= |
3.8+1.2= | 4.8÷0.3= | 530+270= |
7.6÷3.8= | 92÷2.3= | 9.6-1.6= |
7.2+2.8= | 2.63+0.37= | 0.67+1.24= |
0.3×101= |
0.25×8= |
16÷1.6= |
26.1-3.5-7.5= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
? |
7 |
? |
3 |
? |
7 |
? |
3 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算: 26.26÷26= |
4.57+6.43= | 7.9×11-7.9= | 3.14×32= | ||||||||||
3+
|
0.1×30%= | 2÷1%-2= |
| ||||||||||
1.8×4×0.5= | 1.5-1.5×0.3= | 5.7+4.3= | 1-25%= | ||||||||||
18×
|
|
3.6÷12= | 18÷
| ||||||||||
|
|
|
1-0.6= | ||||||||||
0.92-0.2= | 0.52+0.4= | 0.72÷0.9= | 0÷0.24= | ||||||||||
3.3÷0.1= | 1÷0.25= | 0.6×5= | 0.2×0.4= | ||||||||||
0.25×36= |
|
|
4÷
| ||||||||||
|
|
10÷
|
3.5+47= | ||||||||||
0.4×12×25= | 10×
|
260-48-52= | 3.6÷12= | ||||||||||
18÷
|
5.7+4.3= | 0.25×36= |
| ||||||||||
0.4×12×25= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
30×2= | 52×7= | 80×6= | 100×4= | 400×8= |
900×5= | 40×6= | 10×9= | 3×8= | 10×5= |
7×200= | 800×6= | 80÷4= | 240÷6= | 360÷9= |
108×7= | 810÷9= | 67+8= | 82+7= | 104×3= |
0×105= | 23×3= | 64÷2= | 2400÷8= | 33÷3= |
3×400= | 840÷2= | 12×3= | 400÷5= | 5400÷9= |
180+170= | 500-192= | 540÷3= | 560+80= | (25-7)×0= |
0÷8= | 21×7= | 80-90= | 660÷6= | 88÷8= |
48+73= | 640÷8= | 710-30= | 5400÷6= | 80×7= |
88÷8= | 17×3= | 16×4= | 200×6= | 14×5= |
200×4= | 180÷3= | 320÷8= | 0÷9= | 30×8= |
50×3= | 360÷6= | 86+7= | 80÷4= | 630÷3= |
24×2= | 120÷6= | 600×4= | 210×2= | 48÷4= |
90-8= | 400×5= | 31×3= | 900×7= | 200×9= |
33×2= | 600×6= | 2000×3= | 800×7= | 123×3= |
36÷3= | 88÷4= | 3×30= | 450÷5= | 700÷7= |
8×6= | 42÷7= | 18÷3= | 24÷3= | 5×0×3= |
32÷8= | 5×6= | 54÷4= | 9×50= | 16+7×2= |
81÷9= | 10×3= | 48÷8= | 20×7= | 32÷4+13= |
9×4= | 6×500= | 300×4= | 900×2= | (5+25)×4= |
37×6= | 45×3= | 64÷2= | 23×4= | 19×3= |
36×2= | 47×3= | 48×2= | 15×2= | 39×4= |
300÷60= | 90÷6= | 72÷8= | 910÷7= | 75-28= |
60+180= | 420-80= | 68÷4= | 280+60= | 28+25= |
360÷40= | 540÷60= | 30÷3= | 270+50= | 14×7= |
62+18= | 15×6= | 420÷70= | 95÷5= | 750-300= |
16×5= | 92-48= | 21×40= | 720÷80= | 65÷13= |
17×4= | 68÷17= | 70÷14= | 90÷15= | 80÷16= |
72-24= | 900÷18= | 750÷25= | 84÷21= | 20×40= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
1.23÷3= | 0.8×11= | 1-0.75= |
1.7×0.4= | 0.36÷12= | 1.6+0.38= |
1.2÷0.3= | 0.75×4= | 15×0.4= |
2.14-0.9= | 4×0.25= | 10÷2.5= |
0.4×52= | 1.6×0.4= | 9.6÷6= |
4.3-0.4= | 7-6.2= | 0.86-0.3= |
8.8÷2.2= | 2.6÷0.2= | 0.15×3= |
0.9÷0.45= | 0.27÷3= | 0.51+1.7= |
0.6÷0.5= | 0.125×8= | 0.38×1000= |
6.8-1.7= | 2.4×0.2= | 32.8+19= |
0.56÷14= | 1÷0.05= | 6÷12= |
0.14×5= | 3×1.4= | 4.9÷0.7= |
0.4÷8= | 6.3+3.7= | 3.5×0.2= |
0.2×12.6×5= | 8.4÷4.2= | 2.4×0.5= |
0÷3.5×0.2= | 0×9.7+2.3= | 1.6×9+1.6= |
3.8+1.2= | 4.8÷0.3= | 530+270= |
7.6÷3.8= | 92÷2.3= | 9.6-1.6= |
7.2+2.8= | 2.63+0.37= | 0.67+1.24= |
0.3×101= | 0.25×8= | 16÷1.6= |
26.1-3.5-7.5= |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com