銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過20000元但不超過25000部分 | 5% |
超過25000元但不超過30000部分 | 8% |
30000以上的部分 | 10% |
全月應納稅所得額 | 稅率 |
不超過1200元部分 | 0% |
超過1200元至2500元部分 | 5% |
… | … |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000元但不超過15000部分 | 5% |
超過15000元但不超過20000部分 | 8% |
20000以上的部分 | 10% |
全月應納稅所得額 | 稅率 |
不超過800元部分 | 0% |
超過800元至2000元部分 | 5% |
… | … |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000但不超過15000元的部分 | 5% |
超過15000但不超過20000元的部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000元但不超過15000部分 | 5% |
超過15000元但不超過20000部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
全月應納稅所得額 | 稅率 |
不超過500元部分 | 5% |
超過500元至2000元部分 | 10% |
2000元以上的部分 | 20% |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源:楚州區(qū) 題型:解答題
銷售額 | 獎勵工資比例 |
超過10000但不超過15000元的部分 | 5% |
超過15000但不超過20000元的部分 | 8% |
20000元以上的部分 | 10% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com