科目: 來源: 題型:
名稱 | 上月讀數(shù) | 本月讀數(shù) | 實(shí)用數(shù) | 金額/元 |
水/噸 | 870 | 878 | 19.6 | |
電/千瓦時(shí) | 1136 | 1205 | 38.64 | |
合計(jì) | (大寫) 仟 佰 拾 元 角 分 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
時(shí)間 | 數(shù)量/盒 | 總價(jià)/元 |
7月1日 | 56 | 616 |
7月2日 | 43 | |
7月3日 | 858 | |
7月4日 | 30 | |
7月5日 | 979 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
金額(萬元)月份 分店 | 4月 | 5月 | 6月 | 總計(jì) |
第一分店 | 11.2 | 11.6 | ||
第二分店 | 7.2 | 10.8 | 8.6 | |
合計(jì) | 22.4 | 58.8 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com