科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
9千米=________米; | 4000千克=________噸; |
60毫米=________厘米; | 80厘米=________分米; |
50分米=________米; | 2000克=________千克; |
6米=________厘米; | 7分米=________毫米; |
28毫米+52毫米=________毫米=________厘米; | 9厘米+31厘米=________厘米=________分米; |
3米-25分米=________分米; | 40米÷________=5; |
600千克+1400千克=________噸; | 30米÷6=________分米; |
3噸-800千克=________千克; | 4分米×5=________米. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com