看表格,選擇正確答案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. How many classes does Amy have every day? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 4. B. 6. C. 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Does Amy have Chinese on Thursday? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Yes, she does. B. No, she isn't. C. No, she doesn't. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. What does Amy study in the fifth (第五節(jié)) lesson on Friday? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. English. B. Science. C. Swimming. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. What doesn't Amy have on Tuesday? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Art. B. Computer science. C. Swimming. |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com