A.大西洋 | B.日本海 | C.太平洋 | D.瀨戶內(nèi)海 |
A.日本是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國 | B.日本的經(jīng)濟(jì)主要以加工貿(mào)易為主 |
C.日本資源豐富,不需要進(jìn)口原材料 | D.日本產(chǎn)品對國際市場依賴嚴(yán)重 |
A.位于太平洋板塊與亞歐板塊交界處 | B.位于亞歐板塊與印度洋板塊交界處 |
C.位于美洲板塊與太平洋板塊交界處 | D.位于印度洋板塊與太平洋板塊交界處 |
A.本國自然條件十分優(yōu)越,資源豐富 |
B.人口眾多,國內(nèi)市場大 |
C.農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá),為工業(yè)發(fā)展提供了豐富的原材料 |
D.進(jìn)口原料,出口產(chǎn)品,積極開拓國際市場 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.日本是個(gè)多山的島國 | B.大部分為高原 |
C.平原面積廣大 | D.關(guān)東平原位于北海道 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:綜合讀圖題
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.大西洋 | B.太平洋 | C.北冰洋 | D.印度洋 |
A.北海道島 | B.本州島 | C.四國島 | D.九州島 |
A.東北 | B.西北 | C.東南 | D.西南 |
A.礦產(chǎn)資料豐富 | B.能源豐富 |
C.農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá) | D.岸海線曲折,多優(yōu)良港灣 |
A.民族構(gòu)成比較復(fù)雜 | B.以平原地形為主 |
C.東西方文化兼容 | D.煤鐵資源豐富 |
A.工業(yè)產(chǎn)品以國內(nèi)銷售為主 | B.生產(chǎn)所需原燃料多從國外進(jìn)口 |
C.工業(yè)多分布于四大島嶼的西側(cè)沿海 | D.產(chǎn)品的科技含量較低 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.①② | B.①③ | C.②③ | D.②④ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com