表1 水的質(zhì)量m=400g(甲組數(shù)據(jù)) | |||||||||
時間(t)min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
溫度(T)℃ | 70 | 76 | 82 | 89 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 |
表2 水的質(zhì)量m=350g(乙組數(shù)據(jù)) | |||||||||
時間(t)min | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | |
溫度(T)℃ | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 |
科目:初中物理 來源: 題型:
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50Hz |
電動機額定功率 | 180 W |
電熱器額定功率 | 850W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50Hz |
電動機額定功率 | 180 W |
電熱器額定功率 | 850W |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010-2011學(xué)年江蘇省無錫市江陰市九年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
額定電壓 | 220V |
額定頻率 | 50Hz |
電動機額定功率 | 180 W |
電熱器額定功率 | 850W |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com