型號 | CSFW70/QF78-K50 | ||
額定電壓 | 220V | 額定壓力 | 0.6MPa |
額定頻率 | 50Hz | 額定容量 | 50L |
額定功率 | 2000W | 防水等級 | IPX4 |
W |
P |
W |
P |
1kW?h |
2kW |
| ||
P額 |
(220V)2 |
2000W |
科目:初中物理 來源: 題型:
XX牌電熱壺 | |
型 號 | DSP-19B |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 880W |
頻 率 | 50Hz |
熱水壺容量 | 1.0L |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
型號 | CSFW70/QF78-K50 | ||
額定電壓 | 220V | 額定壓力 | 0.6MPa |
額定頻率 | 50Hz | 額定容量 | 50L |
額定功率 | 2000W | 防水等級 | IPX4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:廣安 題型:問答題
型號 | CSFW70/QF78-K50 | ||
額定電壓 | 220V | 額定壓力 | 0.6MPa |
額定頻率 | 50Hz | 額定容量 | 50L |
額定功率 | 2000W | 防水等級 | IPX4 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年四川省廣安市中考物理試卷(解析版) 題型:解答題
型號 | CSFW70/QF78-K50 | ||
額定電壓 | 220V | 額定壓力 | 0.6MPa |
額定頻率 | 50Hz | 額定容量 | 50L |
額定功率 | 2000W | 防水等級 | IPX4 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com