金屬絲代號 | 材料 | 長度L/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值R/Ω |
① | 鎳鉻合金 | 1.80 | 1.0 | l.5 | 0.75 | 2.0 |
② | 鎳鉻合金 | 0.90 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
③ | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
④ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
⑤ | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
⑥ | 錳鋼合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
⑦ | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
科目:初中物理 來源: 題型:
溫度/℃ | … | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | … |
熱敏電阻阻值/Ω | … | 350 | 300 | 250 | 210 | 175 | … |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
溫度/℃ | … | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | … |
熱敏電阻阻值/Ω | … | 350 | 300 | 250 | 210 | 175 | … |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
金屬絲代號 | 材料 | 長度L/m | 橫截面積S/mm2 | 電壓/V | 電流/A | 電阻值R/Ω |
1 | 鎳鉻合金 | 1.80 | 1.0 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
2 | 鎳鉻合金 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
3 | 鎳鉻合金 | 0.45 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
4 | 鎳鉻合金 | 0.90 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 0.50 |
5 | 鎳鉻合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 0.75 | 2.0 |
6 | 錳銅合金 | 0.90 | 0.50 | 1.5 | 1.9 | 0.79 |
7 | 鎳鉻合金 | 3.6 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
溫度/℃ | … | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | … |
熱敏電阻阻值/Ω | … | 35 | 30 | 25 | 21 | 17 | … |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com