尺寸(長×高×寬) | 約45mm×83 mm×23.5mm |
質量 | 約85g |
發(fā)射功率 | 約10mW(平均) |
電池 | 3.6V 580mA?h鋰電池 |
充電器 | 輸入:AC220V 50Hz 輸出:DC5.2V 320mA |
充電器重 | 約50g |
充電時間 | 2.5h~3.5h |
連續(xù)待機時間 | 48h~200h |
科目:初中物理 來源: 題型:
尺寸(長×高×寬) | 約45mm×83 mm×23.5mm |
質量 | 約85g |
發(fā)射功率 | 約10mW(平均) |
電池 | 3.6V 580mA?h鋰電池 |
充電器 | 輸入:AC220V 50Hz 輸出:DC5.2V 320mA |
充電器重 | 約50g |
充電時間 | 2.5h~3.5h |
連續(xù)待機時間 | 48h~200h |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
尺寸(長×高×寬) | 約45mm×83 mm×23.5mm |
質量 | 約85g |
發(fā)射功率 | 約10mW(平均) |
電池 | 3.6V 580mA?h鋰電池 |
充電器 | 輸入:AC220V 50Hz 輸出:DC5.2V 320mA |
充電器重 | 約50g |
充電時間 | 2.5h~3.5h |
連續(xù)待機時間 | 48h~200h |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2007年全國初中應用物理知識競賽預賽試卷(海珠賽區(qū))(解析版) 題型:解答題
尺寸(長×高×寬) | 約45mm×83 mm×23.5mm |
質量 | 約85g |
發(fā)射功率 | 約10mW(平均) |
電池 | 3.6V 580mA?h鋰電池 |
充電器 | 輸入:AC220V 50Hz 輸出:DC5.2V 320mA |
充電器重 | 約50g |
充電時間 | 2.5h~3.5h |
連續(xù)待機時間 | 48h~200h |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com