A.10J 50% | B.20J 50% | C.50J 80% | D.4J8% |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源:不詳 題型:計算題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實(shí)驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
A.繩子自由端移動速度為0.6m/s |
B.滑輪組的機(jī)械效率為80% |
C.拉力F的功率為2.7W |
D.拉力F的大小為4.5N |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
斜面傾角θ及其正弦值 | θ=11.54°(sinθ=0.20) | θ=11.54°(sinθ=0.20) | ||||||
滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑塊末速V(m/s) | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 2.45 | 3.46 | 4.24 | 4.90 |
V2值[(m/s)] | 4.00 | 8.01 | 11.97 | 16.00 | 6.00 | 11.97 | 17.98 | 24.01 |
斜面傾角θ及其正弦值 | θ=23.58°(sinθ=0.40) | θ=30°(sinθ=0.50) | ||||||
滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑塊末速V(m/s) | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 5.66 | 3.16 | 4.47 | 5.48 | 6.32 |
V2值[(m/s)] | 8.01 | 16.00 | 24.01 | 32.04 | 9.99 | 19.98 | 30.03 | 39.94 |
斜面傾角θ及其正弦值 | θ=36.87°(sinθ=0.60) | θ=53.13°(sinθ=0.80) | ||||||
滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
滑塊末速V(m/s) | 3.46 | 4.90 | 6.00 | 6.93 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 |
V2值[(m/s)] | 11.97 | 24.01 | 36.00 | 48.02 | 16.00 | 32.04 | 48.02 | 64.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
A.溫度越高的物體,放出的熱量越多 |
B.在“摩擦生熱”的過程中,內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能 |
C.鐵塊很難被壓縮,是因為分子間沒有空隙 |
D.內(nèi)陸地區(qū)比沿海地區(qū)晝夜溫差大,原因之一是砂石的比熱容比水的比熱容小 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com