實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 樣品質(zhì)量/g | 沉淀質(zhì)量/g |
1 | 1.716 | 2.758 |
2 | 2.574 | 4.137 4.137 |
3 | 3.432 | 5.516 |
4 | 4.290 | 5.516 |
1 |
10 |
5.516g |
197g/mol |
5.516g |
197g/mol |
0.028mol |
0.5L |
|
4.137g |
197g/mol |
1 |
10 |
0.005mol |
0.5L |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 稱取樣品質(zhì)量/g | 所加Ba(OH)2溶液的體積/L | 測得生成沉淀的質(zhì)量/g |
1 | 0.858 | 0.5 | 1.379 |
2 | 1.716 | 0.5 | ? |
3 | 2.574 | 0.5 | 4.137 |
4 | 3.432 | 0.5 | 5.516 |
5 | 4.290 | 0.5 | 5.516 |
6 | 5.148 | 0.5 | 5.516 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 稱取樣品的質(zhì)量/g | 所加Ba(OH)2溶液的體積/L | 測得生成沉淀質(zhì)量/g |
1 | 0.858 | 0.5 | 1.379 |
2 | 1.716 | 0.5 | 2.758 2.758 |
3 | 2.574 | 0.5 | 4.137 |
4 | 3.432 | 0.5 | 5.516 |
5 | 4.290 | 0.5 | 5.516 |
6 | 5.148 | 0.5 | 5.516 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 稱取樣品的質(zhì)量/g | 所加Ba(OH)2溶液的體積/L | 測得生成沉淀的質(zhì)量/g |
1 | 0.858 | 0.5 | 1.379 |
2 | 1.716 | 0.5 | 2.758 2.758 |
3 | 2.574 | 0.5 | 4.137 |
4 | 3.432 | 0.5 | 5.516 |
5 | 4.290 | 0.5 | 5.516 |
6 | 5.148 | 0.5 | 5.516 |
1 |
100 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 樣品質(zhì)量/g | 沉淀質(zhì)量/g |
1 | 1.716 | 2.758 |
2 | 2.574 |
|
3 | 3.432 | 5.516 |
4 | 4.290 | 5.516 |
完成下列問題:
(1)第2次實(shí)驗(yàn)中產(chǎn)生沉淀的質(zhì)量是多少,將結(jié)果填入表格空白處。
(2)Ba(OH)2溶液中溶質(zhì)的物質(zhì)的量濃度是___________。
(3)第2次實(shí)驗(yàn)樣品中NaHCO3的物質(zhì)的量是_________。
(4)室溫下取第2組實(shí)驗(yàn)所得溶液體積的1/10,加水配成500 mL溶液,求稀釋以后溶液的pH。
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com