分析
名 稱 | 運(yùn)輸方向 | 載體 | 能量 | 實(shí) 例 |
自由擴(kuò)散 | 高濃度→低濃度 | 不需 | 不需 | 水,CO2,O2,甘油,苯、酒精等 |
協(xié)助擴(kuò)散 | 高濃度→低濃度 | 需要 | 不需 | 紅細(xì)胞吸收葡萄糖 |
主動(dòng)運(yùn)輸 | 低濃度→高濃度 | 需要 | 需要 | 小腸絨毛上皮細(xì)胞吸收氨基酸,葡萄糖,K+,Na+等 |
解答 解:水分的運(yùn)輸方式是自由擴(kuò)散,運(yùn)輸動(dòng)力是濃度差,不需要載體和能量.因此,將剛萎蔫的菜葉放入清水中,水分通過(guò)自由擴(kuò)散進(jìn)入細(xì)胞,使菜葉細(xì)胞中的水分能夠得到恢復(fù).
故選:B.
點(diǎn)評(píng) 本題考查了水分子的運(yùn)輸方式以及滲透作用的相關(guān)知識(shí),要求考生能夠識(shí)記水分子的跨膜運(yùn)輸?shù)姆绞綄儆谧杂蓴U(kuò)散.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中生物 來(lái)源:2015-2016學(xué)年河北省石家莊市高二上第四次月考生物試卷(解析版) 題型:選擇題
在生物體內(nèi),下列生理活動(dòng)只能單向進(jìn)行的是( )
①質(zhì)壁分離過(guò)程中水分子的擴(kuò)散
②生長(zhǎng)素在胚芽鞘中的極性運(yùn)輸
③肝細(xì)胞中糖原與葡萄糖的轉(zhuǎn)化
④神經(jīng)遞質(zhì)在神經(jīng)元之間的傳遞.
A.①② B.②④ C.①③ D.③④
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 比較過(guò)氧化氫在不同條件下的分解實(shí)驗(yàn)中,屬于自變量的是過(guò)氧化氫分解速率的大小 | |
B. | 觀察核酸的分布實(shí)驗(yàn)中甲基綠和吡羅紅均為分別單獨(dú)使用 | |
C. | 酒精可使溴麝香草酚藍(lán)水溶液由藍(lán)變綠再變黃 | |
D. | 恩格爾曼的水綿實(shí)驗(yàn)中,好氧細(xì)菌的作用是檢測(cè)水綿細(xì)胞內(nèi)光合作用釋放氧氣的部位 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 人類遺傳病是由于遺傳物質(zhì)改變而引起的疾病,先天性疾病并不都是遺傳病 | |
B. | 人類遺傳病包括單基因遺傳病、多基因遺傳病和染色體異常遺傳病 | |
C. | 21三體綜合癥患者體細(xì)胞染色體數(shù)為47條,貓叫綜合癥患者5號(hào)染色體缺失 | |
D. | 單基因遺傳病是指受一個(gè)基因控制的疾病 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 植物的不同器官對(duì)生長(zhǎng)素的敏感程度不同 | |
B. | 生長(zhǎng)素的作用具有兩重性,生長(zhǎng)素的運(yùn)輸屬于主動(dòng)運(yùn)輸 | |
C. | 該現(xiàn)象體現(xiàn)了根的向地性和莖的背地性 | |
D. | 在該段時(shí)間內(nèi)玉米光合作用合成量大于呼吸作用消耗量 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 野生鯽魚能與任何一種金魚交配,并能產(chǎn)生可育的后代 | |
B. | 長(zhǎng)期的人工選擇定向地改變了種群的基因頻率,這是鯽魚進(jìn)化成金魚的根本原因 | |
C. | 人工選擇與自然選擇極為相似,人工選擇效應(yīng)是自然選擇效應(yīng)的一個(gè)有力佐證 | |
D. | 長(zhǎng)期連續(xù)選育所獲得的名貴金魚品種,適應(yīng)自然環(huán)境的能力將越來(lái)越強(qiáng) |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com