組別 項目 | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 |
入射角α | 25° | 35° | 45° | 50° | 75° |
折射角β | 16° | 22.5° | 28° | 32° | 42° |
sinα | 0.423 | 0.574 | 0.707 | 0.766 | 0.966 |
sin β | 0.276 | 0.383 | 0.469 | 0.530 | 0.669 |
折射率n | 1.533 | 1.499 | 1.506 | 1.446 | 1.443 |
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
組別 項目 |
第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 |
入射角α | 25° | 35° | 45° | 50° | 75° |
折射角β | 16° | 22.5° | 28° | 32° | 42° |
sinα | 0.423 | 0.574 | 0.707 | 0.766 | 0.966 |
sin β | 0.276 | 0.383 | 0.469 | 0.530 | 0.669 |
折射率n | 1.533 | 1.499 | 1.506 | 1.446 | 1.443 |
1 |
1.521 |
CC′ |
DD′ |
CC′ |
DD′ |
πUd2 |
4IL |
πUd2 |
4IL |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:朝陽區(qū)二模 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題
組別 項目 |
第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 |
入射角α | 25° | 35° | 45° | 50° | 75° |
折射角β | 16° | 22.5° | 28° | 32° | 42° |
sinα | 0.423 | 0.574 | 0.707 | 0.766 | 0.966 |
sin β | 0.276 | 0.383 | 0.469 | 0.530 | 0.669 |
折射率n | 1.533 | 1.499 | 1.506 | 1.446 | 1.443 |
1 |
1.521 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2013年北京市朝陽區(qū)高考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com