題目列表(包括答案和解析)
主要成分 | 甲 (克/100毫升) |
乙 (克/100毫升) |
丙 (克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 9 6 | 87 | 9 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 1.10 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿 素 | 1.80 | 1.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.00 | 0.12 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質 | 0.00 | 7.00 | 7.1根據(jù)表格中數(shù)據(jù)分析: (1)屬于正常尿液成分的是 甲 甲 ,其理由是:甲液體中只含有水、無機鹽和尿酸,不含有葡萄糖和蛋白質 甲液體中只含有水、無機鹽和尿酸,不含有葡萄糖和蛋白質 .(2)說明腎小球有病變的尿液是 乙 乙 ,其理由是:尿液中含有蛋白質 尿液中含有蛋白質 .(3)患有尿毒癥的患者的尿液可能是 丙 丙 ,其理由是尿液中尿素的含量很低 尿液中尿素的含量很低 .
下面是甲、乙、丙三人尿液檢驗值
(1)屬于正常尿液成分的是 ,其理由是: . (2)說明腎小球有病變的尿液是 ,其理由是: . (3)患有尿毒癥的患者的尿液可能是 ,其理由是 . 下面是甲、乙、丙三人尿液檢驗值
(1)屬于正常尿液成分的是 ,其理由是: . (2)說明腎小球有病變的尿液是 ,其理由是: . (3)患有尿毒癥的患者的尿液可能是 ,其理由是 . 下表是甲、乙、丙三個人的尿成分化驗情況:
(2)屬于腎小球發(fā)生病變的尿液樣本是______; (3)可能屬于糖尿病的尿液樣本是______. 下表是甲、乙、丙三個人的尿成分化驗情況:
(2)屬于腎小球發(fā)生病變的尿液樣本是______; (3)可能屬于糖尿病的尿液樣本是______. 同步練習冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū) 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |