題目列表(包括答案和解析)
圖書種類 | 頻數(shù) | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
其他 | 144 | 0.06 |
圖書種類 | 頻數(shù) | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
其他 | 144 | 0.06 |
閱讀對人成長的影響是巨大的,一本好書往往能改變?nèi)说囊簧?995年聯(lián)合國教科文組織把每年4月23日確定為“世界讀書日”.如圖是某校三個年級學生人數(shù)分布扇形統(tǒng)計圖,其中八年級人數(shù)為408人,表1是該校學生閱讀課外書籍情況統(tǒng)計表.
請你根據(jù)圖表中的信息,解答下列問題:
圖書種類 | 頻數(shù) | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
表(1) 其它 | 144 | 0.06 |
(1)求該校八年級的人數(shù)占全校總?cè)藬?shù)的百分率;
(2)求表1中A,B的值;
(3)該校學生平均每人讀多少本課外書?
圖書種類 | 頻數(shù) | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
表(1) 其它 | 144 | 0.06 |
圖書種類 | 頻數(shù) | 頻率 |
科普常識 | 840 | B |
名人傳記 | 816 | 0.34 |
漫畫叢書 | A | 0.25 |
表(1) 其它 | 144 | 0.06 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com