400÷5= | 505÷5= | 0×30= | 23×30= | 900÷9= |
40×50= | 88×10= | 400×5= | 750÷5= | 20×41≈ |
918÷9= | 390÷3= | 32×41≈ | 143+3= | 46×9+46= |
400÷5=80 | 505÷5=101 | 0×30=0 | 23×30=690 | 900÷9=100 |
40×50=2000 | 88×10=880 | 400×5=2000 | 750÷5=150 | 20×41≈800 |
918÷9=102 | 390÷3=130 | 32×41≈1200 | 143+3=146 | 46×9+46=460 |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com