80÷10= | 18×4= | 130×3= | 37×6= | 120÷60= |
25×4= | 2×240= | 200×10= | 360×30= | 78÷3= |
350×4= | 7×23= | 2600×0= | 350×50= | 123÷3= |
3333÷11= | 307×4= | 218×9= | 7×230= | 20×351= |
60×12= | 14×70= | 230×7= | 436÷4= | 444÷4= |
123+45= | 5600+45= | 506-87= | 980-806= | 425×2= |
237×7= | 907-289= | 300×30= | 190×5= | 25×30= |
77÷11= | 20×50= | 12×5= | 12-10÷2= | 290×20= |
40+25-12= | (30-15)×20= | 16+4×8= | 300-100÷5= | 44+44×5= |
309÷3-3= | (429+11)÷4= | 21×40+120= | 190×5-190= | 305×50+2= |
200×7-175= | 180×50= | 500×10= | 10×550= | 19×300= |
12×(345+55)= | 700-(390+10)= | 111÷(231-230)= |
解: 80÷10=8 |
18×4=72 | 130×3=390 | 37×6=222 | 120÷60=2 |
25×4=100 | 2×240=480 | 200×10=2000 | 360×30=10800 | 78÷3=26 |
350×4=1400 | 7×23=161 | 2600×0=0 | 350×50=17500 | 123÷3=41 |
3333÷11=303 | 307×4=1228 | 218×9=1962 | 7×230=1610 | 20×351=7020 |
60×12=720 | 14×70=980 | 230×7=1610 | 436÷4=109 | 444÷4=111 |
123+45=168 | 5600+45=5645 | 506-87=419 | 980-806=174 | 425×2=850 |
237×7=1659 | 907-289=618 | 300×30=9000 | 190×5=950 | 25×30=750 |
77÷11=7 | 20×50=1000 | 12×5=60 | 12-10÷2=7 | 290×20=5800 |
40+25-12=53 | (30-15)×20=300 | 16+4×8=48 | 300-100÷5=280 | 44+44×5=264 |
309÷3-3=100 | (429+11)÷4=110 | 21×40+120=960 | 190×5-190=760 | 305×50+2=15252 |
200×7-175=1225 | 180×50=9000 | 500×10=5000 | 10×550=5500 | 19×300=5700 |
12×(345+55)=4800 | 700-(390+10)=300 | 111÷(231-230)=111 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
1÷1%= |
|
82×10%= |
| ||||||||
|
|
6.3÷10%= | 1÷3×
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
直接寫出得數(shù) 80÷10= |
400÷80= | 540÷9= | 91÷7= | 5×18= |
30×30= | 75÷5= | 76÷38= | 24×4= | 51÷17= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
80÷10= | 18×4= | 130×3= | 37×6= | 120÷60= |
25×4= | 2×240= | 200×10= | 360×30= | 78÷3= |
350×4= | 7×23= | 2600×0= | 350×50= | 123÷3= |
3333÷11= | 307×4= | 218×9= | 7×230= | 20×351= |
60×12= | 14×70= | 230×7= | 436÷4= | 444÷4= |
123+45= | 5600+45= | 506-87= | 980-806= | 425×2= |
237×7= | 907-289= | 300×30= | 190×5= | 25×30= |
77÷11= | 20×50= | 12×5= | 12-10÷2= | 290×20= |
40+25-12= | (30-15)×20= | 16+4×8= | 300-100÷5= | 44+44×5= |
309÷3-3= | (429+11)÷4= | 21×40+120= | 190×5-190= | 305×50+2= |
200×7-175= | 180×50= | 500×10= | 10×550= | 19×300= |
12×(345+55)= | 700-(390+10)= | 111÷(231-230)= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com