口算
3.5÷0.5=________
2.4×0.5=________
0.16÷1.6=________
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算 1.2÷0.2= |
2.5×4= | 0.25+4= | 1.87×0= |
3.5+0.5= | 1.2÷0.4= | 3.6÷4= | 0÷1.25= |
0.12×6= | 0.64×0.03= | 5.8+4.2-6.5= | 7.8÷3= |
0.125×8= | 2.8÷1.4= | 0.25÷0.5= | 7.21÷7= |
0.35÷10= | 3.6÷3= | 6.3÷0.9= | 0.54÷6= |
0.3×0.1= | 1.3÷2= | 0.4÷8=2 | 7.3÷3= |
0.51÷0.3= | 15÷0.01= | 5÷10= | 0.7×12= |
0.2×0.5= | 3.8×0.1= | 0.2×0.2= | 0.04×0.4= |
12.4+7.6= | 8×0.5= | 0.72÷36= | 9×2.5+2.5= |
1.8÷3= | 2.3÷2= | 6.5÷5= | 2.14÷2= |
2.5×4= | 2.7×2= | 0.5×7= | 4.8+3.6+5.2= |
3.4÷1.7= | 2.5+0.2= | 4.5÷5= | 5+2.8= |
0.8×0.3= | 13.5×2×0= | 5.25÷5= | 4×2.2= |
0.12×0.5= | 1.8×5= | 6.24÷2= | 2.83-1.43= |
1.2+2.9= | 3.8÷2= | 1.32×3= | 4.6×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算 9.5×100= |
1.25×8 | 0.25×0.9×4= | 1.87×0= |
3.5-1.5= | 1.2×0.4= | 3.6×0.5= | 0.6×5= |
0.24+0.6= | 0.64×0.03= | 7.8+2.2-1.5= | 8×0.05= |
0.125×8= | 1.3×4= | 0.4×0.6= | 3×0.08= |
0.35×2= | 2.9×0.3= | 10-0.9= | 5.67×0= |
0.8×0.01= | 2.5×0.2= | 2.4×0.3= | 1.6×0.25= |
0.17×0.3= | 15×0.01= | 10×0.07= | 0.7×0.05= |
0.2×0.05= | 7.8×0.01= | 0.2×0.26= | 0.04×4= |
12.4+2.1= | 0.08×0.5= | 0.14×4= | 9×2.5+9×1.5= |
1.8×0.5= | 2.3×5= | 0.3×3.6= | 8×0.9+8×2.1= |
2.5×4= | 0.8+2.7×2= | 0.05×7= | 4.8+2.1+7.9= |
3.4-1.8= | 2.5+0.2×2= | 0.02×0.1= | 5.4-2.8= |
0.3×0.2= | 3.5×2×0.1= | 0.3×0.3= | 0×10.3×2.2= |
0.12×0.7= | 0.2×0.5= | 0.92×0.4= | 6.7-1.43= |
1.2×4= | 1.3×2= | 1.2×0.3= | 4.6+5.08= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算. 5÷0.5= |
0.42÷0.6= | 3.5÷0.01= |
0.8×1.1= | 7.2+12.8= | 0.25×4= |
12.5×0.8= | 0.2×50= | 16.5÷0.5= |
1.25×0.8= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:022
口算
3.5÷0.5=________
2.4×0.5=________
0.16÷1.6=________
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com