樣本數(shù)據(jù):89,90,x,y,91是某中學(xué)三(1)班中被抽取的5名學(xué)生在一次數(shù)學(xué)測(cè)試時(shí)的成績(jī),已知這個(gè)樣本的平均數(shù)為90,方差為2,求x與y的值.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
90 | 85 | 84 | 86 | 87 | 98 | 79 | 85 | 90 | 93 | 68 | 95 | 85 | 71 | 78 | 61 |
94 | 88 | 77 | 100 | 70 | 97 | 85 | 68 | 99 | 88 | 85 | 92 | 93 | 97 |
分組 | 頻數(shù)累計(jì) | 頻數(shù) | 頻率 |
59.5~64.5 | 1 | 1 | 0.033 |
64.5~69.5 | 2 | 2 | 0.067 |
69.5~74.5 | 3 | 2 | 0.067 |
74.5~79.5 | 4 | 3 | |
79.5~84.5 | 1 | 1 | 0.033 |
84.5~89.5 | 9 | 9 | 0.300 |
89.5~94.5 | 6 | 6 | 0.200 |
94.5~99.5 | 5 | 0.167 | |
99.5~104.5 | 1 | 1 | 0.033 |
合計(jì) | 30 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
分組 | 頻數(shù)累計(jì) | 頻數(shù) | 頻率 |
59.5~64.5 | -- | 2 | 0.050 |
64.5~69.5 | --- | 3 | 0.075 |
69.5~74.5 | --- | 3 | 0.075 |
74.5~79.5 | ---- | 4 | 0.100 |
79.5~84.5 | ---- | 4 | |
84.5~89.5 | 正正 | 10 | 0.250 |
89.5~94.5 | 正-- | 7 | 0.175 |
94.5~99.5 | 正 | 5 | 0.125 |
99.5~104.5 | -- | 2 | 0.050 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
分組 | 頻數(shù)累計(jì) | 頻數(shù) | 頻率 |
59.5-64.5 | - | 1 | 0.033 |
64.5-69.5 | T | 2 | 0.067 |
69.5-74.5 | 2 | 0.067 | |
74.5-79.5 | 3 | ||
79.5-84.5 | - | 1 | 0.033 |
84.5-89.5 | 正 | 9 | 0.300 |
89.5-94.5 | 正- | 6 | 0.200 |
94.5-99.5 | 正 | 0.167 | |
99.5-104.5 | - | 1 | 0.033 |
合計(jì) | 30 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
90 | 85 | 84 | 86 | 87 | 98 | 79 | 85 | 90 | 93 | 68 | 95 | 85 | 71 | 78 | 61 |
94 | 88 | 77 | 100 | 70 | 97 | 85 | 68 | 99 | 88 | 85 | 92 | 93 | 97 |
分組 | 頻數(shù)累計(jì) | 頻數(shù) | 頻率 |
59.5~64.5 | 1 | 1 | 0.033 |
64.5~69.5 | 2 | 2 | 0.067 |
69.5~74.5 | 3 | 2 | 0.067 |
74.5~79.5 | 4 | 3 | |
79.5~84.5 | 1 | 1 | 0.033 |
84.5~89.5 | 9 | 9 | 0.300 |
89.5~94.5 | 6 | 6 | 0.200 |
94.5~99.5 | 5 | 0.167 | |
99.5~104.5 | 1 | 1 | 0.033 |
合計(jì) | 30 | 1.000 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com