1 |
5 |
2 |
15 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
x | 2x | x2 | 2x+7 | log2x |
1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2 | 4 | 4 | 11 | 1 |
3 | 8 | 9 | 13 | 1.5850 |
4 | 16 | 16 | 15 | 2 |
5 | 32 | 25 | 17 | 2.3219 |
6 | 64 | 36 | 19 | 2.5850 |
7 | 128 | 49 | 21 | 2.8074 |
8 | 256 | 64 | 23 | 3 |
9 | 512 | 81 | 25 | 3.1699 |
10 | 1024 | 100 | 27 | 3.3219 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
|
1 |
5 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:設(shè)計(jì)必修三數(shù)學(xué)北師版 北師版 題型:044
下列數(shù)據(jù)是30個(gè)不同國家中每100 000名男性患某種疾病的死亡率:
27.0 23.9 41.6 33.1 40.6 18.8 13.7
28.9 13.2 14.5 27.0 34.8 28.9 3.2
50.1 5.6 8.7 15.2 7.1 5.2 16.5
13.8 19.2 11.2 15.7 10.0 5.6 1.5
33.8 9.2
(1)作出這些數(shù)據(jù)分布的頻率分布直方圖;
(2)請由這些數(shù)據(jù)計(jì)算平均數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)差等,并對它們的含義進(jìn)行解釋.
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
x | 2x | x2 | 2x+7 | log2x |
1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2 | 4 | 4 | 11 | 1 |
3 | 8 | 9 | 13 | 1.5850 |
4 | 16 | 16 | 15 | 2 |
5 | 32 | 25 | 17 | 2.3219 |
6 | 64 | 36 | 19 | 2.5850 |
7 | 128 | 49 | 21 | 2.8074 |
8 | 256 | 64 | 23 | 3 |
9 | 512 | 81 | 25 | 3.1699 |
10 | 1024 | 100 | 27 | 3.3219 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com