口算 2.4+0.73= | 3.08×4= | 537-99= | 2.6×0.3= |
3-0.71-0.19= | 8-0.19= | 130×5= | 8-0.07= |
0.125×8= | 7.3÷8÷0.125= | 0.54÷0.9= | 4.08÷0.02= |
8.4÷0.21= | 1.5×17×0.2= | 2.7×4+2.3×4= | 19×16= |
8.7÷0.29= | 0.06÷0.5= | 32+7.2+0.8= | 3.6+13.5+1.4= |
2.4+0.73=3.13 | 3.08×4=12.32 | 537-99=438 | 2.6×0.3=0.78 |
3-0.71-0.19=2.1 | 8-0.19=7.81 | 130×5=650 | 8-0.07=7.93 |
0.125×8=1 | 7.3÷8÷0.125=7.3 | 0.54÷0.9=0.6 | 4.08÷0.02=204 |
8.4÷0.21=40 | 1.5×17×0.2=5.1 | 2.7×4+2.3×4=20 | 19×16=304 |
8.7÷0.29=30 | 0.06÷0.5=0.12 | 32+7.2+0.8=40 | 3.6+13.5+1.4=18.5 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 142+70= | 540÷60= | 12×200= | 660÷6= |
30×60= | 880÷22= | 65+36= | 52×100= |
750÷15= | 780÷13= | 42÷14= | 350÷5= |
147-98= | 25×80= | 570÷3= | 60×90= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com