編號 | 用電量(千瓦時) | 編號 | 用電量(千瓦時) | 編號 | 用電量(千瓦時) | 編號 | 用電量(千瓦時) |
1 | 65 | 7 | 125 | 13 | 45 | 19 | 74 |
2 | 75 | 8 | 100 | 14 | 85 | 20 | 99 |
3 | 102 | 9 | 92 | 15 | 77 | 21 | 84 |
4 | 50 | 10 | 70 | 16 | 83 | 22 | 102 |
5 | 88 | 11 | 110 | 17 | 150 | 23 | 58 |
6 | 90 | 12 | 68 | 18 | 68 | 24 | 98 |
60千瓦時以下 | |
60~79千瓦時 | |
80~99千瓦時 | |
100千瓦時及以上 |
用電量 (千瓦時) | 合計 | 60以下 | 60~79 | 80~99 | 100及以上 |
戶數 |
60千瓦時以下 | |
60~79千瓦時 | 正 |
80~99千瓦時 | 正 |
100千瓦時及以上 | 正- |
用電量 (千瓦時) | 合計 | 60以下 | 60~79 | 80~99 | 100及以上 |
戶數 | 24 | 3 | 7 | 8 | 6 |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com